宣城市區(qū)10處門面房一年有償經(jīng)營使用權拍租結果公示
更新時間:2025-09-25 11:00 來源:本站 瀏覽:1566次
| 序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 建委大樓門面5號門面房 | 12 | 0 | 流標 |
| 2 | 建委大樓門面6號門面房 | 12 | 0 | 流標 |
| 3 | 建委大樓門面7號門面房 | 12 | 0 | 流標 |
| 4 | 建委大樓門廳 | 12.24 | 0 | 流標 |
| 5 | 農(nóng)委疊嶂中路59-4號門面房 | 31 | 0 | 流標 |
| 6 | 農(nóng)委疊嶂中路59-5、6號門面房 | 102 | 0 | 流標 |
| 7 | 水務局疊嶂中路70號門面房 | 19.14 | 0 | 流標 |
| 8 | 水務局疊嶂中路78-1、2號門面房 | 20.28 | 0 | 流標 |
| 9 | 水務局疊嶂中路92號門面房 | 30.86 | 0 | 流標 |
| 10 | 水務局疊嶂中路94號門面房 | 30.86 | 36300 | 張燕 |
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年9月25日

