宣城市區(qū)17處房屋三年承租權交易成交結果公示
更新時間:2019-11-22 10:05 來源:本站 瀏覽:1650次
| 序號 | 標的名稱 | 建筑面積(m2) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
| (元) | ||||
| 1 | 西林二村停車場西側7間平房 | 260 | 21000 | 宣城市騁鑫汽車服務有限公司 |
| 2 | 文鼎路A1幢5號門面房 | 33.46 | 15000 | 汪有琴 |
| 3 | 文鼎路A1幢6號門面房 | 12.13 | 5500 | 夏文璐 |
| 4 | 文鼎路A2幢1號門面房 | 30.66 | 13800 | 張英 |
| 5 | 文鼎路A2幢3號門面房 | 12.13 | 5500 | 曹福壽 |
| 6 | 文鼎路A3幢5號門面房 | 28.61 | 12900 | 周可梅 |
| 7 | 黨校大門北側8-9號門面房 | 66.84 | 36000 | 宣城七色小島孕嬰童用品商城 |
| 8 | 思佳花園B段16號門面17-18號二層 | 177.95 | 38500 | 宣城市長江漁村餐飲有限公司 |
| 9 | 朱衣路東2號門面房 | 66.41 | 14400 | 張園園 |
| 10 | 鰲峰東路85號13-16號1-2層 | 240 | 86400 | 安徽維美家環(huán)境科技有限公司 |
| 11 | 九洲市場E區(qū)82號門面房 | 55.73 | 8700 | 黃根義 |
| 12 | 九洲大道2號門面房 | 58 | 18300 | 宣城東橫縫紉設備有限公司 |
| 13 | 疊嶂中路72號門面房 | 19.14 | 39400 | 吳師妹 |
| 14 | 疊嶂中路80號門面房 | 28.79 | 42600 | 胡招香 |
| 15 | 疊嶂中路82號門面房 | 24.22 | 41400 | 胡招霞 |
| 16 | 中山路73號東起3號門面房 | 11.55 | 7800 | 劉立豹 |
| 17 | 疊嶂中路67號5-6號門面房 | 87.5 | 278800 | 安徽佳派商貿(mào)有限公司 |
| 20 | 合計 | 1213.12 | 686000 |
|
宣城市宣州區(qū)國有資本運營集團有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2019年11月21日

